【青汁の栄養成分・素材一覧】全て飲んだからわかる主要素材の違い
青汁は様々な栄養成分と素材から作られています。
同じ青汁でもケール・大麦若葉・明日葉では栄養成分にに違いがあります。
また青汁は上記のメインとなる素材1つだけで作られているものもあれば、メインとなる素材に複数の素材を合わせているものもあります。
素材を追加している場合は
、以下のような理由が考えられます。
ケース1)メイン素材の良さを更にプラスするための素材を追加する
ケース2)より栄養素の高い青汁にするために素材を追加する
ケース3)飲みやすくなるために素材を追加する など
下記に青汁の栄養成分と素材、そして各成分や素材が含まれたおすすめの青汁をまとめました。青汁選びの参考にご利用ください。
栄養成分・素材 | 効果 | おすすめ青汁 |
---|---|---|
ケール | ケールは栄養豊富でカルシウム、リン、ビタミンA、B1、B2、Cなどがキャベツに比べて多く、青汁のおもな原料として使われています。 | |
大麦若葉 | 大麦の若葉である大麦若葉は他の緑黄色野菜に比べて、ビタミン、ミネラル、酵素などの栄養素が多く含まれている栄養価の高い野菜。コレステロールを下げたり、高血圧を予防すると効果があるといわれます。 |
あしたば青汁みどり やずや養生青汁 サントリー極の青汁 青汁三昧 アサヒの菜善青汁 ビタプロ青汁 エバーライフおいしい青汁 |
緑茶 | 緑茶にたくさん含まれるカテキンは血圧の上昇を抑制したり、コレステロールや血糖値を下げることがあります。他にもアンチエイジングにも欠かせない坑酸化作用、老化抑制、坑ガン作用、抗菌やアレルギーの抑制に効果がみられます。 | - |
桑の葉 | 桑の葉にはビタミンB1やビタミンAなどの栄養素やカロテン、エルゴステロール、フラボン成分が含まれている報告されています。また血糖値のコントロールに効果がみられると言われるデオキシノジリマイシンも含まれています。 | 神山桑抹茶ゴールド |
よもぎ | よもぎにはビタミンAやビタミンB群をはじめ、香りの成分だといわれるシネオール、β-カリオフィレンなど、野草独特の多彩な成分が含まれています。 |
- |
ゴーヤー | ゴーヤーには食物繊維、葉酸、カリウムにカルシウム、ビタミンC、ビタミンK、カロテンといった身体に必要な栄養分が含まれています。 | 青汁三昧 |
いぐさ | いぐさは豊富な食物繊維を含んでいます。またシミやシワの原因である活性酸素を排除する機能は、ケールの約5倍も含まれています。 | - |
明日葉(あしたば) | 明日葉には、カルコン、ビタミン、ミネラル、食物繊維などの成分が含まれおり、便秘や利尿作用などの効果あるとされています。またカルコンには殺菌作用があり、古くから薬草として使われていました。 | マイケアふるさと青汁 あしたば青汁みどり サントリー極の青汁 |
青じそ | 青じそにはβカロチンやビタミンC、ビタミンB群、鉄分にカルシウムなど、多彩な栄養素が含まれています。特にβカロチンの含有量は、緑黄野菜の中でもトップクラスです。 | - |
豆乳 | 美容や健康に良いといわれる豆乳ですが、肥満の予防、動脈硬化の防止、ガン予防、骨粗しょう症予防、脳の老化防止 、コレステロール値の低下などによいといわれています。 | ※豆乳で青汁を割って飲むと、さらに栄養価が高く、飲みやすくなりオススメです。 |
レモン | レモンはビタミンCを多く含んでいます。美肌や風邪やインフルエンザの防止や、ガン予防、腸の中で鉄分の吸収を高める働きなどの効果があります。 | レモンの青汁 |
熊笹(くまざさ) | 熊笹の葉にはミネラルやビタミンが含まれ、止血効果や骨の形成、コレステロールの低下、解毒作用などに効果があるといわれています。 | エバーライフおいしい青汁 |
海藻(海草) | 海藻には、おもにカルシウム、リン、亜鉛、ヨードなどを多く含み、さらにビタミン類やタンパク質もバランスよく含有しています。また食物繊維も豊富なので、便秘を解消したり、コレステロールを下げるなどとも言われます。 | - |
【主要5社】
キューサイ はちみつ青汁 |
ふるさと青汁 | あしたば 青汁みどり |
やずやの 養生青汁 |
サントリー 極の青汁 |
|
---|---|---|---|---|---|
おいしさ | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
飲みやすさ | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
とけやすさ | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 |
コスト | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 |
無農薬 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
無化学肥料 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
カロリー | 26kcal | 11kcal | 8.25kcal | 11kcal | 8.5~13kcal |
摂取量 | 2包 | 特に無し | 1~2袋 | 2袋 | 1~3包 |
食物繊維の量 | 1.3g | 0.804g | 2.465g | 微量 | 0.58~1.11g |
明日菜 | - | ○ | ○ | - | ○ |
大麦若葉 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
ケール | ○ | - | - | - | - |
その他成分 | 国産はちみつ | 桑の葉 | - | ハト麦エキス粉末 | 抹茶 煎茶 |
内容量 | 7g×30包 | 3g×30包 | 5g×60袋 | 3g×63本 | 3.3g×30包 |
価格 | 3,800円 (定期:3,420円) |
3,990円 (定期:3,591円) |
6,300円 (定期:割引あり) |
6,615円 (定期:5,953円) |
3,780円 |
1杯あたりの価格 | 126.6円 | 133円 | 105円 | 105円 | 126円 |
ネット特別特典 | ・初回特典:1箱購入でもう1箱無料プレゼント | ・定期コースで割引あり | ・お試しセットあり ・定期コースで割引あり |
・無料サンプルあり ・定期コースで割引あり ・送料無料 |
・定期コースで割引あり |
その他 | 1歳未満の子どもNG | 妊娠中・授乳中OK | - | 子ども・妊婦OK | 妊娠・授乳中・幼児NG |
詳細 | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |